アサヒスーパードライ(大) | ¥780税別 (¥858 Tax in) |
---|---|
アサヒスーパードライ(中) | ¥580税別 (¥638 Tax in) |
アサヒスーパードライ(小) | ¥380税別 (¥418 Tax in) |
アサヒスーパードライ(中) | ¥600税別 (¥660 Tax in) |
---|---|
キリンクラシックラガー | ¥600税別 (¥660 Tax in) |
ヒゲのハイボール | ¥450税別 (¥495 Tax in) |
---|---|
ヒゲのコーラ | ¥480税別 (¥528 Tax in) |
ヒゲのハイジンジャー | ¥480税別 (¥528 Tax in) |
竹鶴プレミアムハイボール | ¥530税別 (¥583 Tax in) |
竹鶴(ロック・水割り) | ¥530税別 (¥583 Tax in) |
梅酒(蜂蜜入り) | ¥400税別 (¥440 Tax in) |
---|---|
黒糖梅酒 | ¥500税別 (¥550 Tax in) |
赤ワイン(グラス) | ¥600~税別 (¥660~ Tax in) |
ボトルワイン ワインリストは別途ご用意ございます |
¥3000~税別 (¥3300~ Tax in) |
レモン | |
---|---|
ライム | |
カルピス | |
コークハイ | |
ウーロンハイ | |
各種¥390税別 (¥429 Tax in) |
倭の国(芋)鹿児島県 | ¥400税別 (¥440 Tax in) |
---|---|
金黒(芋)鹿児島県 | ¥450税別 (¥495 Tax in) |
黒霧島(芋)宮崎県 | ¥450税別 (¥495 Tax in) |
魔界への誘い(芋)佐賀県 | ¥500税別 (¥550 Tax in) |
㐂六(芋)宮崎県 | ¥550税別 (¥605 Tax in) |
吉兆宝山(芋)鹿児島県 | ¥600税別 (¥660 Tax in) |
富乃宝山(芋)鹿児島県 | ¥600税別 (¥660 Tax in) |
赤兎馬 紫(芋)鹿児島県 | ¥600税別 (¥660 Tax in) |
赤兎馬(芋)鹿児島県 | ¥600税別 (¥660 Tax in) |
のんのこ黒(麦)佐賀県 | ¥450税別 (¥495 Tax in) |
中々(麦)宮崎県 | ¥500税別 (¥550 Tax in) |
しろ(米)熊本県 | ¥450税別 (¥495 Tax in) |
おおち(米)佐賀県 | ¥600税別 (¥660 Tax in) |
宗政(熱・冷) | ¥450税別 (¥495 Tax in) |
---|---|
虎乃児 冷酒(純米)-2 | ¥600税別 (¥660 Tax in) |
能古見(純米)-1 | ¥600税別 (¥660 Tax in) |
鍋島(純米)+4 | ¥600税別 (¥660 Tax in) |
ジンバック | |
---|---|
ジンリッキー | |
カシスソーダー | |
カシスカルピス | |
カシスウーロン | |
カシスオレンジ | |
スクリュードライバー | |
ウオッカリッキー | |
オレンジブロッサム | |
各種¥480税別 (¥528 Tax in) |
【マッコリ】 ソウルマッコリ(グラス) |
¥400税別 (¥440 Tax in) |
---|---|
【マッコリカクテル】 カシスマッコリ |
¥450税別 (¥495 Tax in) |
【マッコリカクテル】 グレープフルーツマッコリ |
¥420税別 (¥462 Tax in) |
ドライゼロ (瓶334ml、アルコール0.00%) |
¥400税別 (¥440 Tax in) |
---|---|
【ゼロカクテル(アルコール0.00%)】 ジントニックテイスト |
¥380税別 (¥418 Tax in) |
【ゼロカクテル(アルコール0.00%)】 カシスオレンジテイスト |
¥380税別 (¥418 Tax in) |
【ゼロカクテル(アルコール0.00%)】 シャルドネスパークリングテースト |
¥380税別 (¥418 Tax in) |
ウーロン茶 | |
---|---|
コカ・コーラー | |
メロンソーダー | |
リアルゴールド | |
カルピス | |
カルピスソーダー | |
カルピスメロン | |
オレンジジュース100% | |
グレープフルーツジュース | |
各種¥390税別 (¥429 Tax in) |
|
キッズドリンクは上記のソフトドリンクから お選びください。 |
各種¥150税別 (¥165 Tax in) |
ドトールブレンドコーヒー(ホット・アイス) | 各種¥300税別 (¥330 Tax in) |
---|